Rollback of 装備/銃器/銃床
このバージョンに戻す
[Rev:79q8eb6JRU](最終更新:10年前)
[Rev:79q8eb6JRU](最終更新:10年前)
キャンプの下段にいるローレスから作成。
「レシーバーは銃の骨組みで一番大事なパーツよ。」
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥナリ | SG | $ 67.95 | ・スチール×2 ・木×2 | 2% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
スタームライフル | AR | $ 125.95 | ・スチール×3 ・木×1 | 2% | 0.8 kg | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 133.95 | ・スチール×2 ・木×1 | 2% | 0.7 kg | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上等兵から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 139.95 | ・アルミ×3 ・スチール×1 ・さびたピン×1 | 3% | 0.8 kg | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 144.95 | ・アルミ×2 ・オウドウ×2 ・ガラス×1 ・ナマリ×1 | 4% | 1.1 kg | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 148.95 | ・さびたピン×2 ・ポリマー×3 ・オウドウ×3 ・リチウム×2 | 3% | 0.7 kg | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 165.95 | ・皮×1 ・木×2 ・スチール×2 | 3% | 0.6 kg | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マンドラゴラ | SMG | $ 174.95 | ・木×3 ・ポリマー×2 ・コハク×1 ・スチール×1 | 3% | 0.7 kg | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニガン | MG | $ 189.95 | ・スチール×4 ・ポリマー×2 ・さびたピン×2 ・ローバーテッパン×1 | 8% | 2.2 kg | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
グラインダー | MG | $ 195.95 | ・スチール×2 ・アルミ×1 ・ポリマー×1 | 7% | 1.9 kg | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
伍長から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 284.95 | ・スチール×3 ・木×3 ・クロム×2 ・皮×1 | 5% | 0.8 kg | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ブラックソーン | SG | $ 285.95 | ・スチール×2 ・木×2 ・クロム×1 ・さびたボルト×1 | 5% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 310.95 | ・ゴム×2 ・アルミ×3 ・リン×2 ・タングステン×1 | 5% | 0.7 kg | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 311.95 | ・ブリッツフンドの手×1 ・ポリマー×3 ・ゴム×1 ・クロム×1 | 6% | 1.0 kg | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 311.95 | ・クロム×2 ・アルミ×3 ・ガラス×2 ・リチウム×2 | 5% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
フリーダムファイター | AR | $ 312.95 | ・ゴム×2 ・ステンレススチール×3 ・ポリマー×2 ・皮×1 | 5% | 0.7 kg | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 421.95 | ・スチール×3 ・ポリマー×3 ・アラミド×2 ・さびたバネ×1 | 6% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 526.95 | ・ゴム×2 ・スチール×3 ・木×3 ・さびたバネ×1 | 6% | 0.7 kg | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 533.95 | ・アルミ×3 ・ファイバーグラス×2 ・ナマリ×2 ・さびたバネ×1 | 6% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% |
ショックウェーブ | SG | $ 539.95 | ・ゴム×2 ・ファイバーグラス×3 ・ステンレススチール×2 ・リチウム×2 | 6% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
M40ライフル | SN | $ 548.95 | ・ゴム×4 ・スチール×3 ・ファイバーグラス×3 ・クロム×1 | 9% | 1.3 kg | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スパルタン | MG | $ 624.95 | ・スチール×3 ・ファイバーグラス×2 ・タングステン×2 ・ローバーテッパン×1 | 13% | 2.1 kg | 11% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% |
中尉から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブワイヤー | SN | $ 612.95 | ・ゴム×5 ・質のよいアルミ×3 ・銅×2 ・ふつうのピン×1 | 9% | 1.0 kg | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SWAT12 | SG | $ 685.95 | ・質のよいアルミ×2 ・スチール×2 ・ポリマー×2 ・ふつうのピン×1 | 8% | 0.9 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
アルマディロショット | SG | $ 711.95 | ・質のよい木×4 ・銅×3 ・さびたバネ×1 | 8% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
レイダー47 | AR | $ 776.95 | ・スチール×3 ・木×2 ・ゴム×1 ・ふつうのピン×1 | 7% | 0.6 kg | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
大尉から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターミネーション | SN | $ 619.95 | ・ゴム×4 ・スチール×2 ・オウドウ×1 ・銅×1 | 15% | 1.7 kg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
パイソン | MG | $ 870.95 | ・Mサイズ肉×2 ・ステンレススチール×2 ・毛皮×2 ・ふつうのボルト×1 | 15% | 1.7 kg | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
メイルストローム | AR | $ 885.95 | ・ゴム×4 ・スチール×4 ・セラミック×1 ・ふつうのピン×1 | 8% | 0.6 kg | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
バーザーカー | MG | $ 918.85 | ・質のよいアルミ×4 ・ホネ×2 ・リン×2 ・セラミック×2 | 17% | 2.0 kg | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
ムンスターショット | SG | $ 933.95 | ・ゴム×4 ・ポリマー×3 ・セラミック×2 ・ルビーアイ×1 | 8% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% |
トレンチャー | MG | $ 947.95 | ・ゴム×2 ・銅×4 ・リチウム×1 ・質のよいオウドウ×1 | 17% | 2.0 kg | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
ブリザード | SMG | $ 1027.95 | ・ファイバーグラス×3 ・ステンレススチール×2 ・ガラス×1 | 8% | 0.6 kg | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
マッハ20 | SMG | $ 1092.95 | ・ポリマー×3 ・ステンレススチール×2 ・質のよいアルミ×1 ・アイアンマズル×1 | 8% | 0.6 kg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
少佐から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サボタージュ | SN | $ 772.95 | ・ゴム×4 ・チタン×3 ・スチール×2 ・ポリマー×1 | 16% | 1.5 kg | 16% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% |
ワーハンマー | SG | $ 1024.95 | ・ゴム×4 ・チタン×2 ・ファイバーグラス×2 ・ポリマー×1 | 10% | 0.9 kg | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 0% |
クラッシャーキャノン | SG | $ 1146.95 | ・質のよい木×4 ・質のよいアルミ×4 ・質のよい銅×2 ・ドゥームズデイスチール板×1 | 10% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 0% |
クリムゾンドラゴン | SN | $ 1155.95 | ・コハク×2 ・チタン×3 ・リン×3 ・皮×2 | 14% | 1.2 kg | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
M16 | AR | $ 1287.95 | ・ゴム×4 ・チタン×3 ・ポリマー×2 ・スチール×2 | 9% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% |
中佐から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーバースデイ | SN | $ 1354.95 | ・質のよいピン×2 ・質のよいスチール×2 ・ドラゴンフルーツ×1 ・パパイヤ×1 | 14% | 1.0 kg | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニチョッピー | SMG | $ 1456.95 | ・ゴム×4 ・質のよいスチール×2 ・質のよいピン×2 ・リチウム×1 | 8% | 0.4 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
スライマー | SG | $ 1577.95 | ・質のよい銅×2 ・チタン×3 ・ポリマー×2 ・質のよいピン×2 | 10% | 0.7 kg | 0% | 16% | 0% | 0% | 16% | 0% |
アトムコライダー | SN | $ 1610.95 | ・質のよい銅×2 ・チタン×3 ・質のよいピン×2 ・質のよいガラス×2 | 16% | 1.2 kg | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FAコマンド | AR | $ 1672.95 | ・ファイバーグラス×3 ・質のよいスチール×3 ・ポリマー×2 ・質のよいピン×2 | 10% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% |
パワーガントレット | MG | $ 1747.95 | ・質のよい皮×2 ・質のよいスチール×4 ・ファイバーグラス×2 ・シリコン×2 | 16% | 1.4 kg | 16% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% |
大佐から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングコブラ | SN | $ 1725.95 | ・質のよいアラミド×1 ・質のよいポリマー×3 ・劣化ウラン×2 ・パルプ×1 | 16% | 1.1 kg | 18% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% |
アブソルート・ゼロ | SN | $ 1764.95 | ・質のよい皮×4 ・毛皮×3 ・質のよいポリマー×2 ・チタンのホネ×1 | 16% | 1.0 kg | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
怒りミサイル | SG | $ 1880.95 | ・インペリアル合金×1 ・質のよいスチール×3 ・質のよい皮×2 ・カメの甲×1 | 11% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% |
クアンタムピストル | AR | $ 1972.95 | ・ゴム×4 ・質のよいポリマー×2 ・質のよいセラミック×2 ・質のよいガラス×1 | 10% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
死神 | MG | $ 2449.95 | ・ゴム×2 ・質のよいスチール×3 ・質のよいポリマー×2 ・質のよいバネ×1 | 20% | 1.8 kg | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
エリミネーター | MG | $ 2917.95 | ・質のよいアラミド×2 ・質のよいスチール×3 ・質のよいポリマー×2 ・アダマンタイト×1 | 17% | 1.3 kg | 18% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% |
元帥から
銃 床 名 | クラス | 価 格 | 素材 | CAP | ACC | WT | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリースピア | SN | $ 2144.95 | ・ロボットクロー×2 ・質のよいチタン×2 ・アダマンタイト×1 ・質のよいバネ×1 | 17% | 1.1 kg | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ペイバック | SN | $ 2164.95 | ・質のよいアラミド×4 ・タイタンテッパン×2 ・質のよいチタン×1 | 17% | 1.0 kg | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
メタルウルフ | AR | $ 2961.95 | ・チタンのホネ×1 ・質のよいチタン×2 ・チタン×1 ・アダマンタイト×1 | 11% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
メガスマッシュ | AR | $ 3954.95 | ・汚れた血×1 ・アダマンタイト×4 | 11% | 0.4 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
OCP-90 | SMG | $ 4150.95 | ・質のよいアラミド×2 ・質のよいポリマー×3 ・質のよいスチール×2 ・質のよいバネ×1 | 10% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
裁きの日 | MG | $ 4481.95 | ・質のよいアラミド×2 ・質のよいチタン×3 ・質のよいオウドウ×2 ・クロム×1 | 21% | 1.6 kg | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% |
特別な銃床
- 「中佐:工場破壊」のひみつミッションでアンロック
銃 床 名 クラス 価 格 素材 ACC WT て バ フ お レ ホ MRDR-P90X MG -- -- 18% 1.5 kg 0% 0% 0% 18% 18% 0%